※ 性能曲线图 
	 各型齿轮泵的性能参数,是在介质粘度4×10-3m2/s(40cSt)时确定的。性能参数表中给出的参数值适用于介质粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cSt)范围内,超出这个范围则根据用户提出的性能参数要求另行确定。
	  各型齿轮泵性能参数中给出的排出压力是给出的大的工作压力值,在此范围内泵均能正常工作,其工作范围见图一。
	 
|  | 
※ 工作范围图
|  | 
YCB型泵外型、安装尺寸
|  | 
| 
					型号 | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | L3 | 
					L4 | 
					B | B1 | B2 | B3 | 
					H | 
					H1 | 
					H2 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					N-D3 | 
					4-D4 | 
					d | 
| 
					YCB0.6 | 
					180 | 
					30 | 
					45 | 
					107.5 | 
					66 | 
					125 | 
					91 | 
					70 | 
					35 | 
					187 | 
					80 | 
					92 | 
					φ25 | 
					φ100 | 
					φ75 | 
					4-M10 | 
					4-φ9 | 
					φ12 | 
| 
					YCB1.6 | 
					208 | 
					32 | 
					55 | 
					118.5 | 
					80 | 
					150 | 
					115 | 
					90 | 
					50 | 
					208 | 
					79.7 | 
					95 | 
					φ32 | 
					φ120 | 
					φ90 | 
					4-φ14 | 
					4-φ11 | 
					φ14 | 
| 
					YCB3.3 | 
					247.6 | 
					35 | 
					70 | 
					132.85 | 
					98 | 
					180 | 
					148 | 
					120 | 
					75 | 
					258 | 
					87.6 | 
					110 | 
					φ40 | 
					φ130 | 
					φ100 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ18 | 
| 
					YCB4 | 
					260.6 | 
					35 | 
					80 | 
					134.8 | 
					108 | 
					180 | 
					148 | 
					120 | 
					75 | 
					263 | 
					92.6 | 
					115 | 
					φ50 | 
					φ140 | 
					φ110 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ18 | 
| 
					YCB8 | 
					313 | 
					45 | 
					100 | 
					158.5 | 
					138 | 
					220 | 
					178 | 
					140 | 
					90 | 
					361 | 
					105 | 
					135 | 
					φ65 | 
					φ160 | φ130 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ24 | 
| 
					YCB10 | 
					330 | 
					45 | 
					100 | 
					168.5 | 
					138 | 
					220 | 
					178 | 
					140 | 
					90 | 
					360 | 
					105 | 
					135 | 
					φ65 | 
					φ160 | 
					φ130 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ24 | 
| 
					YCB20 | 
					400 | 
					55 | 
					135 | 
					201 | 
					182 | 
					260 | 
					226 | 
					180 | 
					118 | 
					436.5 | 
					130.8 | 
					170 | 
					φ80 | 
					φ190 | 
					φ150 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ32 | 
| 
					YCB25 | 
					430 | 
					55 | 
					135 | 
					216 | 
					182 | 
					260 | 
					226 | 
					180 | 
					118 | 
					436.5 | 
					130.8 | 
					170 | 
					φ100 | 
					φ210 | 
					φ170 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ32 | 
| 
					YCB30 | 
					459 | 
					60 | 
					150 | 
					236 | 
					200 | 
					275 | 
					231 | 
					190 | 
					126 | 
					461 | 
					141 | 
					185 | 
					φ100 | 
					φ210 | 
					φ170 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ35 | 
| 
					YCB40 | 
					500 | 
					70 | 
					175 | 
					251.5 | 
					225 | 
					300 | 
					260 | 
					210 | 
					140 | 
					509 | 
					157 | 
					205 | 
					φ125 | 
					φ240 | 
					φ200 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ40 | 
| 
					YCB50 | 
					493 | 
					70 | 
					175 | 
					246.5 | 
					225 | 
					300 | 
					260 | 
					210 | 
					140 | 
					509 | 
					157 | 
					205 | 
					φ125 | 
					φ240 | 
					φ200 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ40 | 
YCB型齿轮泵外型、安装尺寸及重量
|  | 
| 型号 Model | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 | n×φ5 | 重量 | 
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 | 4×φ14 | 38.5 | 
| YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 | |||||||||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 | 
					4×φ14 | 43 | ||
| YCB2.5-0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ 40 | φ100 | φ130 | 4×φ16 | 65 | |
| YCB5.0-0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 | 66 | |||||||
| YCB6.0-0.6 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 | 117 | ||
| YCB12-0.6 | 12 | ||||||||||||||||||
| YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 | 130 | |||||||||||||
| YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 | |||||||||||||||
| YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 | 4×φ18 | 216 | 
| YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 | 223 | ||||||||
| YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 | 288 | ||||||
| YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 | 4×φ18 | 364 | 
| YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 | 4×φ18 |